
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA TIMUR | SABU RAIJUA | SABU BARAT | NADAWAWI | 001 | 121 | 103 | 224 |
2 | NUSA TENGGARA TIMUR | SABU RAIJUA | SABU BARAT | NADAWAWI | 002 | 115 | 94 | 209 |
3 | NUSA TENGGARA TIMUR | SABU RAIJUA | SABU BARAT | NADAWAWI | 003 | 117 | 99 | 216 |
4 | NUSA TENGGARA TIMUR | SABU RAIJUA | SABU BARAT | NADAWAWI | 004 | 145 | 130 | 275 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | SABU RAIJUA | SABU BARAT | NADAWAWI | 005 | 136 | 122 | 258 |
6 | NUSA TENGGARA TIMUR | SABU RAIJUA | SABU BARAT | NADAWAWI | 006 | 75 | 80 | 155 |
TOTAL |